近日,陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖结果公布。九州平台(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载共有14项成果获奖,其中一等奖2项、二等奖7项、三等奖5项。
陕西省哲学社会科学优秀成果奖由陕西省人民政府发起设立,每两年评选一次,代表了我省哲学社会科学研究领域的最高荣誉和最高水平。近年来,九州平台(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载高度重视成果的培育指导,坚持有组织的开展科研服务工作。加强与学院的沟通合作,积极参与相关政策文件的制定,引导广大科研人员撰写高质量论文、著作及调研报告等科研成果;全面掌握各学院优秀成果资源,总结申报材料的撰写要点与技巧,做好形式审查工作,对不同类型成果申报进行个性化申报辅导。此届陕西省第十五次哲学社会科学优秀成果奖,九州平台(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载获奖总数较上一届增长75%,获奖质量也再创历史新高。
陕西省第十五届哲学社会科学优秀成果奖九州平台(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载获奖名单 |
序号 | 名称 | 作者 | 类别 | 等次 | 单位 |
1 | 陕西省对外开放发展策略研究——基于丝绸之路经济带沿线区域对比视角 | 薛晴,李耀华,范佳洁 | 调研报告 | 一等奖 | 经济与管理学院 |
2 | 陕西生态环境问题识别诊断及解决路径 | 王文科, 杨胜科, 魏玮, 袁卫宁,段磊,张力元,王锦璇,杨璐鸣,侯全华,赵晓红,韩枫,陈宇云,孙永昌 | 调研报告 | 一等奖 | 水利与环境学院 |
3 | 中国养老保险制度政府财政责任:差异及改革 | 杨斌 | 著作 | 二等奖 | 马克思主义学院 |
4 | 五四时期期刊研究 | 杜波 | 著作 | 二等奖 | 人文学院 |
5 | 流域生态服务价值横向补偿分摊研究 | 王奕淇,李国平,延步青 | 论文 | 二等奖 | 经济与管理学院 |
6 | 改革开放以来思想政治教育学科发展的历程与逻辑 | 宋琳,李丹 | 论文 | 二等奖 | 马克思主义学院 |
7 | 陕西省现代果业高质量发展研究 | 王建康,冉淑青, 魏延安, 王苏芳,周辉 | 调研报告 | 二等奖 | 经济与管理学院 |
8 | 乡村振兴战略下渭北平原生态宜居乡村聚落空间管控研究 | 侯全华, 李兰, 周吉喆, 段亚琼,郭婷,申一彤,张令达 | 调研报告 | 二等奖 | 建筑学院 |
9 | 秦岭地区生态环境保护与可持续发展规划策略研究 | 刘勇, 刘冠东, 赵敬源, 余侃华,袁荔,白骅,魏亚建,郝可彤,吴伟,刘星宇,彭媛媛 | 调研报告 | 二等奖 | 建筑学院 |
10 | “中国梦”进程中的交通强国战略研究 | 杨琦等 | 著作 | 三等奖 | 经济与管理学院 |
11 | 积极倡导推广绿色消费 | 韩秀华,陈雪松 | 论文 | 三等奖 | 经济与管理学院 |
12 | 嘉靖三十二年《重建五祖七真殿碑记》与明代全真派字谱的新发现 | 刘康乐,高叶青 | 论文 | 三等奖 | 马克思主义学院 |
13 | 自引的新评价——引用极性、引用位置和引用密度的视角 | 尹莉,邓红梅 | 论文 | 三等奖 | 校属(图书馆) |
14 | 陕西省黄河文化保护传承弘扬规划 | 金栋昌,崔艳天,王蔷,陈怀平,刘吉发,曹家宁,靳晨笛,乔思,柏加,尚子娟 | 调研报告 | 三等奖 | 马克思主义学院 |
(审稿:韩玲 网络编辑:韩月)